cba季后赛赛事安排表最新

  • 2025-06-27
  • 1

⏰ 一首轮(12进8)

  • 时间:2025年4月4日-4月11日
  • 赛制:三场两胜制(1-1-1),排名高者先主后客
  • 对阵及结果
  • | 对阵组合 | 日期 | 比分(主队在前) | 晋级队伍 |

    |||||

    | 新疆(5)vs 同曦(12) | 4月4日 | 新疆118:111同曦 | 新疆(2-0)|

    | | 4月7日 | 同曦108:113新疆 | |

    | 山东(6)vs 北控(11) | 4月5日 | 山东99:104北控 | 北控(2-1)|

    | | 4月8日 | 北控93:84山东 | |

    | | 4月11日 | 山东未晋级 | |

    | 广东(7)vs 上海(10)| 4月5日 | 广东102:98上海 | 广东(2-1)|

    | | 4月8日 | 上海104:103广东 | |

    | | 4月11日 | 广东115:92上海 | |

    | 青岛(8)vs 浙江(9) | 4月4日 | 青岛112:96浙江 | 青岛(2-1)|

    | | 4月7日 | 浙江104:81青岛 | |

    | | 4月10日 | 青岛103:91浙江 | |

    二次轮(8进4)

  • 时间:4月13日-4月24日
  • 赛制:五场三胜制(2-2-1),常规赛前四名轮空
  • 对阵及结果
  • | 对阵组合 | 日期 | 比分(主队在前) | 晋级队伍 |

    |||||

    | 广厦(1)vs 青岛(8) | 4月13日 | 广厦110:93青岛 | 广厦(3-1)|

    | | 4月15日 | 广厦96:116青岛 | |

    | | 4月18日 | 青岛85:83广厦 | |

    | | 4月20日 | 青岛108:110广厦 | |

    | 山西(2)vs 广东(7) | 4月13日 | 山西123:81广东 | 山西(3-0)|

    | | 4月15日 | 山西116:101广东 | |

    | 北京(3)vs 北控(11) | 4月14日 | 北京98:105北控 | 北京(3-1)|

    cba季后赛赛事安排表最新

    | | 4月16日 | 北京106:100北控 | |

    | | 4月19日 | 北控102:105北京 | |

    九州网页版

    | | 4月21日 | 北控95:112北京 | |

    | 辽宁(4)vs 新疆(5) | 4月13日 | 辽宁123:116新疆 | 辽宁(3-0)|

    | | 4月15日 | 辽宁105:96新疆 | |

    | | 4月18日 | 新疆79:101辽宁 | |

    三半决赛

  • 时间:4月26日-5月7日
  • 赛制:五场三胜制(2-2-1)
  • 对阵及结果
  • | 对阵组合 | 日期 | 比分(主队在前) | 晋级队伍 |

    |||||

    | 广厦(1)vs 辽宁(4) | 4月26日 | 广厦109:90辽宁 | 广厦(3-1)|

    | | 4月28日 | 广厦110:84辽宁 | |

    | | 5月1日 | 辽宁98:109广厦 | |

    | 山西(2)vs 北京(3) | 4月27日 | 山西94:102北京 | 北京(3-0)|

    | | 4月29日 | 山西99:106北京 | |

    | | 5月2日 | 北京121:103山西 | |

    四总决赛

  • 时间:5月10日-5月26日
  • 赛制:七场四胜制(2-2-1-1-1)
  • 对阵及结果
  • 广厦(1)vs 北京(3)
  • G1(5月10日):广厦87:101北京
  • G2(5月13日):广厦103:96北京
  • G3(5月16日):北京103:114广厦
  • G4(5月19日):北京73:106广厦
  • G5(5月17日补赛):广厦92:94北京
  • G6(5月20日):北京118:125广厦
  • 总比分:广厦4-2击败北京,夺得队史首冠
  • ⚙️ 关键规则补充

    1. 外援政策:4名外援,4节7人次(前三节每节最多2人次,第四节1人次)。

    2. 赛制特点

  • 首轮:三场两胜(1-1-1)
  • 次轮/半决赛:五场三胜(2-2-1)
  • 总决赛:七场四胜(2-2-1-1-1)。